Ingredienti: | in 5 ml/1 cucchiaino | Dose giornaliera: |
Vitamina A come 50% (1500 µg) palmitato di retinile e 50% (1500 µg) beta-carotene | 500 µg | 500 µg |
Vitamina C (L-ascorbato di calcio) | 83,3 mg | 83,3 mg |
Vitamina D3 (ergocalciferolo) | 1,66 µg | 1,66 µg |
Vitamina E (d-alfa-tocoferile acetato) | 22,17 mg | 22,17 mg |
Vitamina K (fitomenadione) | 13,33 µg | 13,33 µg |
Tiamina (vitamina B1) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Niacina (come acido nicotinico/nicotinamide) | 3,33 mg | 3,33 mg |
Vitamina B6 (come piridossina HCl) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Folato | 111 µg | 111 µg |
Vitamina B12 (come cianocobalamina) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Biotina | 50 µg | 50 µg |
Acido pantotenico (come pantotenato di d-calcio) | 20,83 mg | 20,83 mg |
Colina (bitartrato di colina) | 5 mg | 5 mg |
Calcio (L-ascorbato di calcio, d-pantotenato di calcio) | 19,77 mg | 19,77 mg |
Iodio (ioduro di potassio) | 25 µg | 25 µg |
Magnesio (gluconato di magnesio) | 6,66 mg | 6,66 mg |
Zinco (gluconato di zinco) | 2,5 mg | 2,5 mg |
Selenio (L-selenometionina) | 11,67 µg | 11,67 µg |
Rame (clorofillina sodica-ramea) | 0,33 µg | 0,33 µg |
Manganese (solfato di manganese) | 0,66 mg | 0,66 mg |
Molibdeno | 12,5 µg | 12,5 µg |
Sodio | 0,83 mg | 0,83 mg |
Potassio | 8,33 mg | 8,33 mg |
Verdure quotidiane™: Miscela di alimenti verdi: contenente: Spirulina (microalga), Erba medica (foglia, stelo), Orzo verde (stelo), Tarassaco (foglia), Grano verde (stelo), Melissa (foglia), Citronella, Ortica (foglia), Cardo mariano (stelo, foglia, fiore), Clorella (microalga unicellulare), Piantaggine (foglia), Alghe verdi-azzurre (microalghe), Coriandolo (foglia) | 83,33 mg | 83.33 mg |
Frutta da frutteto™ e verdure da giardino™ Un mix di: arancia, mirtillo, carota, melograno, prugna, fragola, melagrana, mela, barbabietola, lampone, ciliegia, ananas, zucca, cavolfiore, uva, bacche di acai, asparagi, banana, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolo, mirtillo rosso, cetriolo, piselli, spinaci, pomodoro. | 33,33 mg | 33,33 mg |
Acidi grassi Omega 3/6/9
Acidi grassi Omega 3/6/9 da semi di lino (polvere), semi di girasole (polvere) | 16,66 mg | 16,66 mg |
Micelio di funghi biologici
Miscela di funghi biologici selezionati: Reishi ( Ganoderma lucido ) / Agaricus brasiliensis/blazei /, Kavarateke / Trametes versicolor /, Mesima / Phellinus lineteus /, Zu Ling / Grifola ombrellata / | 16,66 mg | 16,66 mg |
Complesso di bioflavonoidi di agrumi: da limone, arancia, lime, mandarino e pompelmo), che fornisce esperidina, naringina, narirutina, eriocitrina e flavoni | 10 mg | 10 mg |
Ginseng siberiano (radice) | 8,33 mg | 8,33 mg |
Inositolo | 8,33 mg | 8,33 mg |
Cloridrato di betaina | 4,17 mg | 4,17 mg |
PABA (come acido amminobenzoico) | 4,17 mg | 4,17 mg |
Routine | 4,17 mg | 4,17 mg |
Boro (come chelato di amminoacidi) | 166,66 µg | 166,66 µg |
Luteina (da Calendula) | 33,33 µg | 33,33 µg |
Calorie | 8.33 | 8.33 |
Carboidrati | 2,5 mg | 2,5 mg |
Zaccaria | 1,16 grammi | 1,16 grammi |
Di cui zuccheri aggiunti | 3,5 g | 3,5 g |
Zuccheri da alcol | 1g | 1g
|